tenbytenraster.asc 309 B

12345678910111213141516171819
  1. NCOLS 10
  2. NROWS 10
  3. XLLCENTER 1535380.000000
  4. YLLCENTER 5083260.000000
  5. DX 10
  6. DY 10
  7. NODATA_VALUE -9999
  8. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  10. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  11. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  12. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  13. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  14. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  15. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  16. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  17. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  18. CRS
  19. NOTES