ic_vectorlayer_table_18dp.svg 1.2 KB

123456789101112131415161718
  1. <svg height="16" width="16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  2. <linearGradient id="a" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="4.5" x2="9.5" y1="2.5" y2="14.5">
  3. <stop offset="0" stop-color="#f1f1f1"/>
  4. <stop offset="1" stop-color="#d6d6d6"/>
  5. </linearGradient>
  6. <g fill-rule="evenodd" stroke="#888a85" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" transform="translate(0 -16)">
  7. <rect fill="url(#a)" height="15" overflow="visible" rx="1" transform="translate(0 16)" width="13" x="1.5" y=".5"/>
  8. <path d="m1.5 4.5l13 0" fill="#eeeeec" overflow="visible" transform="translate(0 16)"/>
  9. <path d="m3.5 23.5l2 0" fill="#eeeeec" overflow="visible"/>
  10. <path d="m3.5 26.5l2 0" fill="#eeeeec" overflow="visible"/>
  11. <path d="m3.5 29.5l2 0" fill="#eeeeec" overflow="visible"/>
  12. <path d="m8.5 23.5l4 0" fill="#eeeeec" overflow="visible"/>
  13. <path d="m8.4378776 26.458275l4.0621224.041725" fill="#eeeeec" overflow="visible"/>
  14. <path d="m8.5 29.5l4 0" fill="#eeeeec" overflow="visible"/>
  15. <path d="m3.5710868 2.5057164l1.9289132-.0057164" fill="#eeeeec" overflow="visible" transform="translate(0 16)"/>
  16. <path d="m8.5 2.5l4 0" fill="#eeeeec" overflow="visible" transform="translate(0 16)"/>
  17. </g>
  18. </svg>