|
|
%!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
|---|---|---|
| config | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| doc | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| src | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| .gitignore | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| README.md | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| build.gradle | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| gradle.properties | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| gradlew | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| gradlew.bat | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| settings.gradle | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos |
Spusteni programu s konfiguraci
java -jar analyzer-1.0.jar -cf config.yaml > /dev/null &
Ukazka dotazu na API
http://127.0.0.1:9090/statistics? group_id=& from=& to=& groupBy=
GROUP_ID -> long number FROM -> yyyy-MM-dd HH:mm:ss+HH TO -> yyyy-MM-dd HH:mm:ss+HH GROUP -> [DAY, MONTH, YEAR]